型號LH深冷冷水機制冷原理雙機復疊制冷劑R404A/R508B名義制冷量(KW)-60℃11.719.53978118236-65℃9.215.330.66192185-70℃711.623.24670140-75℃549183654108
更新時間:2024-01-05
深冷冷水機參數
型號LH~ | 80-9HG | 80-20HG | 80-40HG | 80-60HG | 80-90HG | 80-180HG | |
制冷原理 | 雙機復疊 | ||||||
制冷劑 | R404A/R508B | ||||||
名義制冷量(KW) | -60℃ | 11.7 | 19.5 | 39 | 78 | 118 | 236 |
-65℃ | 9.2 | 15.3 | 30.6 | 61 | 92 | 185 | |
-70℃ | 7 | 11.6 | 23.2 | 46 | 70 | 140 | |
-75℃ | 54 | 9 | 18 | 36 | 54 | 108 | |
-80℃ | 3.9 | 6.5 | 13 | 26 | 39 | 78 | |
壓縮機功率KW | 28 | 43 | 86 | 160 | 230 | 460 | |
溫控范圍℃ | -90~常溫 | ||||||
溫控精度℃ | ±1 | ||||||
電源 | 3ø 380V 50Hz |
| |||||
保護裝置 | 逆向保護、缺相保護、過流保護、排氣溫度保護、高低壓保護、低溫保護、水流保護 | ||||||
冷凝器 | 殼管式 |
| |||||
冷凝器進出水管徑inch | 1 | 1-1/2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
冷卻水流量M3/H | 3 | 5 | 12 | 21 | 35 | 70 | |
水側承壓MPa | 1 |
| |||||
載冷劑儲罐容積L | 30 | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | |
循環泵揚程 | 10~50M可選 | ||||||
冷凍液流量M3/H | 3 | 6 | 15 | 25 | 40 | 80 | |
加熱器功率KW | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 60 | |
反應釜容積L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | |
載冷劑 | 無水乙醇或二氯甲烷 | ||||||
電氣系統 | 西門子PLC/施耐德 | ||||||
通訊方式 | Modbus RTU、PPI、MPI、TCP/IP | ||||||
遠程控制 | 上位機控制軟件,可設定參數,實測值等 |
深冷冷水機特點
LH系列低溫冷凍機(組)是我公司專門為低溫反應釜研制的系列產品,替代傳統的液氮制冷,可廣泛應用于需要低溫冷凍各行業,為廣大用戶節約相當的經濟開支。
LH系列低溫冷凍機(組)由于設計行業及用途多,無法固定型號,大部分需要根據用戶的實際使用情況量身定做,更好的滿足用戶的需要。機組控溫范圍低可達-120℃。采用西門子工業級PLC控制器,液晶觸摸屏進行全自動操作,具有自動/手動控制、參數設定與校準、數據記錄、故障報警與記錄、累計運行時間記錄等功能,可*自動化控制,無須專人管理。
LH系列低溫冷凍機組(組)采用比澤爾,谷輪、丹佛斯、阿法拉伐、西門子、施耐德等元器件,大型的低溫冷凍機組采用螺桿式壓縮機,配備經濟器,使系統效率更好。采用不銹鋼板式換熱器,節約體積的同時給予更大的換熱面積。
載冷劑采用二氯甲烷、酒精、二氯氟乙烷,三氟二氯乙烷等,無毒,不可燃環保型,價格經濟,載冷劑的循環采用磁力循環泵,減少污染及低溫對軸承密封的影響。
LH系列低溫冷凍機組相對于液氮的優勢